Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1655 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P48 | Mine aner |
2 | ![]() | 15 Nov 1734 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P44 | Mine aner |
3 | ![]() | 1701 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P45 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1734 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P44 | Mine aner |
2 | ![]() | 26 Apr 1701 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P45 | Mine aner |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mar 1704 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P50 | Mine aner |
2 | ![]() | ca 1704 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P48 | Mine aner |
3 | ![]() | 1638 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P51 | Mine aner |
4 | ![]() | 25 Des 1721 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P47 | Mine aner |
5 | ![]() | ca 1692 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P101 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1704 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P50 | Mine aner |
2 | ![]() | 27 Mar 1638 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P51 | Mine aner |
3 | ![]() | 2 Jan 1722 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P47 | Mine aner |
4 | ![]() | 3 Mar 1682 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | P102 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stockfleth / Schouberg | 8 Jul 1687 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | F24 | Mine aner |
2 | Stockfleth / Walcker | 9 Aug 1729 | Bragernes, Drammen, Buskerud, Norway | F23 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.