Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jan 1619 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | P1275 | Mine aner |
2 | ![]() | 13 Jul 1662 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | P2701 | Mine aner |
3 | ![]() | 1 Nov 1685 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | P2692 | Mine aner |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Nov 1679 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | P1275 | Mine aner |
2 | ![]() | 2 Okt 1696 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | P2701 | Mine aner |
3 | ![]() | 23 Apr 1708 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway | P1276 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.