Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Feb 1940 | P3 | Mine aner |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mai 1951 | P147 | Mine aner |
2 | ![]() | 19 Sep 1939 | P175 | Mine aner |
3 | ![]() | 12 Nov 1967 | P145 | Mine aner |
4 | ![]() | 29 Mar 1999 | P3 | Mine aner |
5 | ![]() | 25 Aug 1935 | P146 | Mine aner |
6 | ![]() | 20 Mar 1916 | P149 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.