Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Apr 1778 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P16 | Mine aner |
2 | ![]() | 1727 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P17 | Mine aner |
3 | ![]() | 1772 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P15 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1792 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P17 | Mine aner |
2 | ![]() | 1788 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P18 | Mine aner |
3 | ![]() | 29 Okt 1757 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P31 | Mine aner |
4 | ![]() | 1829 | Kollmar, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany | P21 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.