Mine og mine barns aner…
Tre: Ræmisch
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mar 1810 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | ![]() | 19 Sep 1866 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
3 | ![]() | 3 Okt 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
4 | ![]() | 13 Aug 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
5 | ![]() | 19 Jan 1869 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1815 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P31 | Ræmisch |
2 | ![]() | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
3 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
4 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P41 | Ræmisch |
5 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
6 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P44 | Ræmisch |
7 | ![]() | 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
8 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
9 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P40 | Ræmisch |
10 | ![]() | 31 Des 1865 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
11 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
12 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P42 | Ræmisch |
13 | ![]() | 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
14 | ![]() | 1875 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P45 | Ræmisch |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
HJD ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1870 | Rode 18-132, Bergen, Norway | P43 | Ræmisch |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.