Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik Beyer OG Tre lik Mine aner
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P302 | f. 1732 | Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
2 | ![]() | P305 | f. 1703 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
3 | ![]() | P319 | f. 10 Jun 1574 | Haderslev, Denmark ![]() | Mine aner |
4 | ![]() | P2 | Mine aner | ||
5 | ![]() | P39 | f. 2 Okt 1794 | Bergen, Norway ![]() | Mine aner |
6 | ![]() | P37 | f. 30 Mar 1827 | Rode 21-23, Bergen, Norway ![]() | Mine aner |
7 | ![]() | P323 | f. ca 1490 | Gera, Thuringia, Germany ![]() | Mine aner |
8 | ![]() | P321 | f. ca 1524 | Gera, Thuringia, Germany ![]() | Mine aner |
9 | ![]() | P318 | f. ca 1615 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
10 | ![]() | P1 | f. 16 Mar 1968 | Sogndal, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
11 | ![]() | P306 | f. 1675 | Mine aner | |
12 | ![]() | P300 | f. 1 Jan 1760 | Bergen, Norway ![]() | Mine aner |
13 | ![]() | P6 | f. 20 Jul 1901 | Kalfarveien 24, Bergen, Norway ![]() | Mine aner |
14 | ![]() | P7 | f. 11 Aug 1858 | Rode 21-23, Bergen, Norway ![]() | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.