Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik Fossheim OG Tre lik Mine aner
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P362 | Mine aner | ||
2 | ![]() | P356 | f. ca 1650 | Nedigard, br. nr. 2, Fossheim, Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
3 | ![]() | P304 | f. 17 Mai 1701 | Breim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
4 | ![]() | P355 | f. 1677 | Mine aner | |
5 | ![]() | P163 | f. 1745 | Fossheim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
6 | ![]() | P357 | f. ca 1656 | Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
7 | ![]() | P352 | f. 1716 | Fossheim, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
8 | ![]() | P361 | Mine aner | ||
9 | ![]() | P359 | f. ca 1617 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.