Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik Gimmestad OG Tre lik Mine aner
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P348 | f. 1654 | Mine aner | |
2 | ![]() | P346 | f. 1673 | Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
3 | ![]() | P351 | Mine aner | ||
4 | ![]() | P343 | f. 1704 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
5 | ![]() | P349 | f. ca 1612 | Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
6 | ![]() | P347 | f. 1633 | Mine aner | |
7 | ![]() | P350 | Mine aner | ||
8 | ![]() | P162 | f. 1745 | Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.