Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Tiedemann OG Tre lik Mine aner
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P29 | f. 30 Okt 1730 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
2 | ![]() | P13 | f. 1 Sep 1797 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
3 | ![]() | P294 | f. ca 1660 | Mine aner | |
4 | ![]() | P35 | f. 1692 | Mine aner | |
5 | ![]() | P9 | f. 1831 | Neuenbrook, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
6 | ![]() | P8 | f. 28 Sep 1866 | Hamburg, Germany ![]() | Mine aner |
7 | ![]() | P21 | f. 1768 | Moorhusen, Steinburg, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.