for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Navn | Bernt Hov | |
Fødsel | 22 Mai 1963 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 21 Nov 1993 | |
![]() |
2 brødre og 1 søster | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | P8050 | anerogetterkommere |
Sist endret | 11 Aug 2018 |
Far | Bjørn Hov, f. 18 Jan 1939, Løkta, Helgeland, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() | |
Ekteskap | Aug 1962 | |
Age at Marriage | He : 23 år og 7 months - She : 27 år. | |
Famile ID | F6000000016277996868 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.