for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Navn | Ole Bottolfsen Myklebust | |
Fødsel | 1740 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1801 | Myklebust, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P961 | anerogetterkommere |
Sist endret | 7 Jul 2017 |
Far | Bottolf Olson Myklebust, f. 1703, Myklebust, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Malene Hansdatter Indrehus | |
Famile ID | F392 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Martha Olsdatter Myklebust, f. 1735 d. 1815, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |||
Forlovet | 3 Jul 1763 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Ekteskap | 25 Jul 1763 | Bremanger Kirke, Bremanger, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||
Age at Marriage | He : ~ 23 år og 7 months - She : ~ 28 år og 7 months. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F391 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Jul 2017 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |||||||
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.