for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 51 til 66 av 66
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 27 Mar 1890 | Bergen, Norway | I243 |
52 | ![]() | 6 Nov 1891 | Bergen, Norway | I244 |
53 | ![]() | 20 Sep 1946 | Bergen, Norway | P1431 |
54 | ![]() | P1691 | ||
55 | ![]() | 23 Aug 1927 | Bergen, Norway | P9981 |
56 | ![]() | 28 Okt 1946 | Bergen, Norway | P9982 |
57 | ![]() | 9 Mar 1923 | Bergen, Norway | I84 |
58 | ![]() | 6 Aug 1938 | Bergen, Norway | I151 |
59 | ![]() | 20 Des 1935 | Bergen, Norway | I148 |
60 | ![]() | 19 Jul 1946 | Bergen, Norway | P1875 |
61 | ![]() | P1786 | ||
62 | ![]() | P42 | ||
63 | ![]() | 14 Nov 1921 | Bergen, Norway | P1781 |
64 | ![]() | P1893 | ||
65 | ![]() | P41 | ||
66 | ![]() | P147 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.