for Kristian Olai Madsen og Anna Gurine Rasmusdatter Bareksten.
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Apr 1894 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1913 |
2 | ![]() | I358 | ||
3 | ![]() | I359 | ||
4 | ![]() | P386 | ||
5 | ![]() | P384 | ||
6 | ![]() | P385 | ||
7 | ![]() | P1489 | ||
8 | ![]() | P388 | ||
9 | ![]() | 1 Nov 1954 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P387 |
10 | ![]() | P1684 | ||
11 | ![]() | P1683 | ||
12 | ![]() | P1682 | ||
13 | ![]() | P1406 | ||
14 | ![]() | P1679 | ||
15 | ![]() | P1397 | ||
16 | ![]() | 15 Des 1911 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1773 |
17 | ![]() | P1403 | ||
18 | ![]() | P1396 | ||
19 | ![]() | P1404 | ||
20 | ![]() | P1407 | ||
21 | ![]() | P1674 | ||
22 | ![]() | I208 | ||
23 | ![]() | P1398 | ||
24 | ![]() | 21 Feb 1940 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P12 |
25 | ![]() | P1678 | ||
26 | ![]() | 3 Aug 1942 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1680 |
27 | ![]() | P1676 | ||
28 | ![]() | P1677 | ||
29 | ![]() | 12 Okt 1911 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1923 |
30 | ![]() | 16 Jun 1901 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1925 |
31 | ![]() | P1675 | ||
32 | ![]() | P1405 | ||
33 | ![]() | 12 Des 1914 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I282 |
34 | ![]() | I251 | ||
35 | ![]() | I288 | ||
36 | ![]() | I287 | ||
37 | ![]() | I307 | ||
38 | ![]() | I309 | ||
39 | ![]() | I289 | ||
40 | ![]() | I308 | ||
41 | ![]() | 9 Feb 1965 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I248 |
42 | ![]() | 15 Apr 1920 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I125 |
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mai 1951 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P113 |
2 | ![]() | 24 Nov 1954 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1838 |
3 | ![]() | 24 Mar 1959 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1673 |
4 | ![]() | 3 Apr 2008 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I345 |
5 | ![]() | 17 Sep 2007 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P383 |
6 | ![]() | 18 Jun 1979 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1912 |
7 | ![]() | 6 Mai 1955 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1670 |
8 | ![]() | 9 Jul 2010 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1394 |
9 | ![]() | 29 Mar 1999 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P12 |
10 | ![]() | 8 Des 2022 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1680 |
11 | ![]() | 11 Okt 1983 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1672 |
12 | ![]() | 25 Aug 1935 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P112 |
13 | ![]() | 12 Jun 1971 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1908 |
14 | ![]() | 6 Aug 1963 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1906 |
15 | ![]() | 10 Apr 1942 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1909 |
16 | ![]() | 20 Jan 1967 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1837 |
17 | ![]() | 14 Sep 1916 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1705 |
18 | ![]() | 17 Mai 1996 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1925 |
19 | ![]() | 19 Sep 1939 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P835 |
20 | ![]() | 15 Aug 1931 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1702 |
21 | ![]() | 24 Sep 1916 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1835 |
22 | ![]() | 19 Apr 1953 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1699 |
23 | ![]() | 31 Jan 1910 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I268 |
24 | ![]() | 13 Aug 1998 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I246 |
25 | ![]() | 26 Okt 1950 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I124 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 1993 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I247 |
2 | ![]() | 12 Des 1977 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1913 |
3 | ![]() | 5 Apr 2008 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I345 |
4 | ![]() | 9 Mai 1978 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1907 |
5 | ![]() | 15 Jun 1945 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1922 |
6 | ![]() | 3 Aug 1945 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1922 |
7 | ![]() | 13 Feb 1999 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1905 |
8 | ![]() | 3 Aug 2022 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I293 |
9 | ![]() | 19 Aug 1931 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1702 |
10 | ![]() | 30 Nov 1967 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P1701 |
11 | ![]() | 20 Mai 1967 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I130 |
12 | ![]() | 17 Aug 1998 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | I246 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jubileer ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1967 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | P38 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen / Kristiansen | 17 Jul 1948 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F5194 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskapslysning ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Furesund / Horgen | Okt 1956 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F128 |
2 | Kristiansen / Ervik | F5538 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen / Ervik | F5538 | ||
2 | Midtbø / Benjaminsen | 1926 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F5721 |
3 | Midtbø / Husefest | Jun 1926 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F5713 |
4 | Midtbø / Nedrebø | 1938 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F5724 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sunnarvik / Nilsen | Mai 1968 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F105 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gullbryllup ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen / Knudsdatter | 9 Nov 1963 | Florø, Flora Kommune, Sogn og Fjordane, Norway | F5029 |
Vi prøver å dokumentere alt vi legger til. Hvis du vil legge til noe kontakt oss mer enn gjerne via linken til venstre for dette.