Mine og mine barns aner…
Navn | Rasmus Jonson Hallaråker | |
Fødsel | 1768 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1849 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() |
Person ID | P261 | Mine aner |
Sist endret | 15 Okt 2017 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Famile ID | F136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F135 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 15 Okt 2017 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.