Mine og mine barns aner…
Navn | Anne Rasmusdatter Gimmestad | |
Fødsel | 1673 | Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1768 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Begravelse | 18 Des 1868 | Gimmestad Gamle Kirke, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
Person ID | P346 | Mine aner |
Sist endret | 28 Jul 2018 |
Far | Rasmus Jakobson Gimmestad, f. 1633 d. 1715, Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |
Mor | ![]() ![]() | |
Famile ID | F179 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mattis Olson Ness, f. 1672 d. 1753, Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F178 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jul 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bygdebok | ![]() | Mattis Olson Ness 1672-1753 Soga om Gloppen og Breim. 3 1 : Gardar og ætter Gimmestad sokn. 2, Hyen sokn |
![]() | Rasmus Jakobson Gimmestad 1633-1715 Soga om Gloppen og Breim. 3 1 : Gardar og ætter Gimmestad sokn. 2, Hyen sokn |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.