Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1806 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1835 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P131 | Mine aner |
2 | ![]() | 19 Sep 1807 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
3 | ![]() | 20 Apr 1792 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P141 | Mine aner |
4 | ![]() | 4 Mai 1777 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P133 | Mine aner |
5 | ![]() | 25 Jul 1824 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
6 | ![]() | 29 Jun 1782 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P132 | Mine aner |
7 | ![]() | 13 Jul 1806 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
8 | ![]() | 1 Jan 1833 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
9 | ![]() | 24 Jun 1829 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P130 | Mine aner |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1888 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P129 | Mine aner |
2 | ![]() | 13 Mai 1877 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P141 | Mine aner |
3 | ![]() | 28 Jul 1844 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P133 | Mine aner |
4 | ![]() | 20 Nov 1903 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
5 | ![]() | 8 Jun 1834 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P132 | Mine aner |
6 | ![]() | 2 Okt 1878 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P140 | Mine aner |
7 | ![]() | 7 Apr 1878 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P128 | Mine aner |
8 | ![]() | 27 Apr 1887 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P127 | Mine aner |
9 | ![]() | 19 Mai 1805 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P142 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | P126 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kloven / Dalen | 1 Jun 1899 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F63 | Mine aner |
2 | Kloven / Svortland | 20 Aug 1854 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F64 | Mine aner |
3 | Pollen / Katla | 18 Apr 1806 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F68 | Mine aner |
4 | Svortland / Hallaråker | 31 Mai 1829 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | F65 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.