Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1863 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P147 | Mine aner |
2 | ![]() | 16 Okt 1713 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P186 | Mine aner |
3 | ![]() | 1 Nov 1742 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
4 | ![]() | 19 Jan 1744 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P185 | Mine aner |
5 | ![]() | 15 Apr 1888 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P144 | Mine aner |
6 | ![]() | 1 Jan 1827 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P158 | Mine aner |
7 | ![]() | 12 Apr 1775 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P153 | Mine aner |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mai 1775 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P186 | Mine aner |
2 | ![]() | 28 Feb 1907 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P159 | Mine aner |
3 | ![]() | 6 Jun 1751 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P194 | Mine aner |
4 | ![]() | 6 Jan 1757 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P193 | Mine aner |
5 | ![]() | Des 1821 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P163 | Mine aner |
6 | ![]() | 25 Apr 1907 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P158 | Mine aner |
7 | ![]() | 6 Jan 1757 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P191 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra Kirke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Apr 1822 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P188 | Mine aner |
2 | ![]() | 3 Mai 1850 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P182 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1879 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P147 | Mine aner |
2 | ![]() | 21 Sep 1902 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | P144 | Mine aner |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten / Bareksten | 28 Jul 1709 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F99 | Mine aner |
2 | Bareksten / Larsdatter | 19 Aug 1764 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F96 | Mine aner |
3 | Kristiansen / Knudsdatter | 9 Nov 1913 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F74 | Mine aner |
4 | Madsen / Bareksten | 13 Jun 1889 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F75 | Mine aner |
5 | Mulelid / Bareksten | 14 Mar 1854 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F81 | Mine aner |
6 | Nordbotten / Bareksten | 22 Jul 1736 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F95 | Mine aner |
7 | Nordbotten / Rikardsdatter | 12 Apr 1812 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F93 | Mine aner |
8 | Søndhorvig / Nordal | 2 Jul 1800 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F78 | Mine aner |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Forlovelse ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bareksten / Larsdatter | 4 Sep 1763 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F96 | Mine aner |
2 | Nordbotten / Bareksten | 6 Jan 1736 | Kinn Kirke, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway | F95 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.