Mine og mine barns aner…
Tre: Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe
Lokasjon : Breddegrad: 53.8368108, Lengdegrad: 9.4901695Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | P552 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 2 | 26 Apr 1842 | P171 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1914 | P552 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 2 | 10 Feb 1916 | P171 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 3 | 8 Des 1916 | P551 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 4 | 1873 | P575 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 5 | 31 Jan 1923 | P37 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 6 | 8 Jun 1877 | P167 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | |
| 7 | 29 Jun 1909 | P170 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 4 av 4
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P833 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe | ||
| 2 | 1830 | P834 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klüver / Mohr | 1660 | F101 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
| 2 | Rave / Meinert | 1869 | F187 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
| 3 | Tiedemann / Rave | 11 Jun 1891 | F66 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
| 4 | Tiedemann / Rohlfs | 1857 | F14 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
| 5 | Tiedemann / Suhl | 1837 | F65 | Tiedemann aus Kreise Steinburg und Itzehoe |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.