Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mai 1909 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
2 | ![]() | 29 Apr 1886 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P235 | Mine aner |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
2 | ![]() | 1885 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
3 | ![]() | 1900 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P234 | Mine aner |
4 | ![]() | 1875 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P235 | Mine aner |
5 | ![]() | 1885 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P235 | Mine aner |
6 | ![]() | 1875 | Munkegaden 15, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | P233 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.