Mine og mine barns aner…
Tre: Mine aner
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jul 1914 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P394 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jul 1914 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P394 | Mine aner |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P399 | Mine aner |
2 | ![]() | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P397 | Mine aner |
3 | ![]() | 1910 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P397 | Mine aner |
4 | ![]() | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P397 | Mine aner |
5 | ![]() | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P395 | Mine aner |
6 | ![]() | 1910 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P395 | Mine aner |
7 | ![]() | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P395 | Mine aner |
8 | ![]() | 1900 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P396 | Mine aner |
9 | ![]() | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P396 | Mine aner |
10 | ![]() | 1920 | Nyvoll, Skjervøy, Troms, Norway | P394 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.