Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | P129 | Mine aner | |
| 2 | 1792 | P141 | Mine aner | |
| 3 | 20 Jul 1824 | P126 | Mine aner | |
| 4 | 1 Aug 1877 | P124 | Mine aner | |
| 5 | 4 Des 1832 | P127 | Mine aner | |
| 6 | 16 Jun 1829 | P130 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1888 | P129 | Mine aner | |
| 2 | 25 Apr 1877 | P141 | Mine aner | |
| 3 | 23 Jul 1903 | P126 | Mine aner | |
| 4 | 20 Jun 1878 | P140 | Mine aner |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1829 | P130 | Mine aner |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | P129 | Mine aner | |
| 2 | 1865 | P126 | Mine aner | |
| 3 | 1865 | P128 | Mine aner | |
| 4 | 1865 | P127 | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.