Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 9 av 9 for Alternate Spellings inneholder
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P159 | f. 29 Sep 1823 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
2 | ![]() | P340 | f. 30 Jun 1738 | Vågå, Oppland, Norway ![]() | Mine aner | |
3 | ![]() | P382 | f. 1669 | Blidstrup Gods, Blidstrup, Morsø, Thisted, Danmark ![]() | Mine aner | |
4 | ![]() | P403 | Mine aner | |||
5 | ![]() | P408 | f. 6 Apr 1827 | Hietaniemi, Övertorneå, Norrbotten, Sweden ![]() | Mine aner | |
6 | ![]() | P253 | f. 1657 | Haderslev, Denmark ![]() | Mine aner | |
7 | ![]() | P65 | f. 16 Jan 1810 | Halden, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
8 | ![]() | P63 | f. 11 Okt 1788 | Fredrikstad, Østfold, Norway ![]() | Mine aner | |
9 | ![]() | P290 | f. Jan 1725 | Brevig, Tune, Østfold, Norway ![]() | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.