Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 7 av 7 for Alternate Spellings inneholder
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P343 | f. 1704 | Mattisbruket, Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
2 | ![]() | P349 | f. ca 1612 | Gimmestad, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
3 | ![]() | P269 | f. 1770 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() | Mine aner | |
4 | ![]() | P225 | f. 1705 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() | Mine aner | |
5 | ![]() | P183 | f. 1783 | Bareksten, Kinn, Flora, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner | |
6 | ![]() | P228 | f. 1764 | Mine aner | ||
7 | ![]() | P279 | f. 1726 | Svortland, Bømlo, Hordaland, Norway ![]() | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.