Mine og mine barns aner…
Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik von Krogh OG Tre lik Mine aner
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P2703 | f. 1620 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
2 | ![]() | P2692 | f. 1 Nov 1685 | Flahammer, Luster, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Mine aner |
3 | ![]() | P41 | f. 8 Okt 1762 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | Mine aner |
4 | ![]() | P2700 | f. ca 1653 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Mine aner |
5 | ![]() | P1334 | f. 1575 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany ![]() | Mine aner |
6 | ![]() | P40 | f. 14 Okt 1798 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | Mine aner |
7 | ![]() | P43 | f. 6 Nov 1725 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | Mine aner |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.